KWM2 數顯控制模塊
- 型號:KWM2
- 電源電壓:12-24VDC
- 顯示范圍:-199.9999至199.9999
- 功耗:不大于250mw
- 控制輸出:HH/HI/GO/LO/LL,5種NPN輸出方式, 最大輸出20mA
KWM2 數顯控制模塊 性能特點
? 產品小巧輕便
? 產品可直接導軌安裝,方便快捷
? 產品具有RS232、RS485、NPN開關量信號輸出功能
? 產品具有拼裝連接功能,省去連接線的環節,整體美觀大方

| 參數 | |
| 電源電壓 | 12-24VDC |
| 顯示范圍 | -199.9999至199.9999 |
| 功耗 | 不大于250mw |
| 控制輸出 | HH/HI/GO/LO/LL,5種NPN輸出方式, 最大輸出20mA |
| 控制輸入 | 定時、預設、重置、通道輸入 |
| 可以添加的模塊數量 | 1個主控制模塊最多可以添加4個分控制模塊 |




數據線接線指示
| RS232輸出口 | RS485輸出口 | ||
| 端口 | 功能 | 端口 | 功能 |
| 2 | RXD | A | A (+) |
| 3 | TXD | B | B (-) |
| 5 | GND(地) | G | GND(地) |
通信端口
| 12 ~24VDC | |
| 端口 | 功能 |
| + | 正極 |
| - | 負極 |
信號輸入輸出端口
| 端口 | 功能 |
| 1 | HH輸出 |
| 2 | HIGH(高)輸出 |
| 3 | GO(良好)輸出 |
| 4 | LOW(低)輸出 |
| 5 | LL輸出 |
| 6 | PRESET(預設)輸入 |
| 7 | TIMING(定時)輸入 |
| 8 | RESET(重置)輸入 |
| 9 | BANKA(通道)A輸入 |
| 10 | BANKB(通道)B輸入 |
| 11 | 預留 |
| 12 | GND(地) |
| 13 | 空 |
| 14 | 空 |

